CD-RW Liste:

Herst.	Lead-in		Nominal Capacity	Maximal Capacity	Owner	Farbe		Marke				Kommentar		Test Rekorder		Quelle
Code	Start
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1	97:12/62	359849	79:59/74	368348	81:53/23	KW	grau      	Bestmedia                     	max speed 2         	Yamaha CDRW-4416	KW
7	97:28/15	339600	75:30/00	347268	77:12/18	JS	grau      	Best Media CD-RW 4x (l. trueb)	max speed 4         	Yamaha CDRW-4416	JS
19	97:26/14	337465	75:01/40	348098	77:23/23	JS	grau      	Best Media CD-RW 74 (loch klar)	max speed 2          	Plextor PX-4220Ti 	JS
19	97:26/14	337465	75:01/40	348844	77:33/19	JS	grau      	maxmax74 (POSTECH)            	max speed 2          	Plextor PX-4220Ti 	JS
10	97:26/50	337050	74:56/00	351278	78:05/53	JS	grau      	Lead Data CD-RW 74            	max speed 4            	Yamaha CDRW-4416	JS
81	97:27/00	336225	74:45/00	344053	76:29/28	JS	grau      	ARITA CD-RW                   	max speed 4         	Yamaha CDRW-4416 	JS
81	97:27/00	336225	74:45/00	344057	76:29/32	JS	grau      	Memorex CD-RW 74              	max speed 4         	Yamaha CDRW-4416 	JS
81	97:27/00	336225	74:45/00	343873	76:26/73	JS	grau      	Traxdata CDRW074              	max speed 4         	Plextor PX-4220T 	JS
11	97:34/22	336075	74:43/00	345655	76:50/55	TM	grau      	Verbatim DataLifePlus CD-RW 74	max speed 4         	Plextor PX-4220T	TM
-1	97:22/70	335975	74:41/50	350007	77:48/57	JS	grau      	Acer CD-RW Multi-Speed        	max speed 4           	Yamaha CDRW-4416	JS
31	97:23/00	335100	74:30/00	342826	76:13/01	JS	grau      	Best Media CD-RW (loch trueb) 	max speed 4          	Yamaha CDRW-4416 	JS
31	97:23/00	335100	74:30/00	342805	76:12/55	JS	grau      	Ritek CD-RW 74                	max speed 4         	Plextor PX-4220Ti	JS
81	97:27/00	335100	74:30/00	347751	77:18/51	TM	grau      	Bestmedia CD-RW 74 (loch klar)	max speed 2         	Plextor PX-4220T	TM
18	97:27/10	335100	74:30/00	348472	77:28/22	JS	grau      	OKANO (Karstadt)              	max speed 2         	Yamaha CDRW-4416	JS
27	97:32/11	335100	74:30/00	348616	77:30/16	JS	grau      	Intenso CD-RW                 	max speed 4           	Yamaha CDRW-4416	JS
11	97:34/20	335100	74:30/00	343202	76:18/02	TM	grau      	Hewlett Packard CD-RW C4404A  	max speed 2            	Plextor PX-4220Ti	TM
11	97:34/20	335100	74:30/00	342452	76:08/02	JS	grau      	TDK CD-RW650                  	max speed 2          	Yamaha CDR-4260 	JS
11	97:34/22	335100	74:30/00	343360	76:20/10	TM	grau      	Yamaha CRWM 74B4X             	max speed 4          	Plextor PX-4220Ti	TM
81	97:27/00	333750	74:12/00	346221	76:58/21	JS	grau      	Philips CD-RW megalife         	max speed 2 f. music o.	Yamaha CDR-4260 	JS
81	97:27/00	333750	74:12/00	346141	76:57/16	TM	grau      	Ricoh CD-RW Type 74           	max speed 2            	Plextor PX-4220Ti	TM
81	97:27/00	333750	74:12/00	344710	76:38/10	JS	grau      	Yamaha CRWM74R4x              	max speed 4         	Yamaha CDRW-4416	JS


CD-R Liste:

Herst.	Lead-in		Nominal Capacity	Maximal Capacity	Owner	Farbe		Marke				Kommentar		Test Rekorder		Quelle
Code	Start
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80	97:25/00	359849	79:59/74	374002	83:08/52	JS	        	TDK   ETCA-80A-X              	Spezialanfertigung  	TEAC CD-R50S    	JS
80	97:25/00	359849	79:59/74	380500	84:35/25	JS	        	TDK   ETCA-80A-X              	(+)Spezialanfertigung  	TEAC CD-R50S    	JS
80	97:25/00	359849	79:59/74	371707	82:38/07	   	grün      	TDK 80min superlong           	Stückpreis DM 40,-  	YAMAHA - CDR400t	JST
19	97:26/12	359849	79:59/74	369000	82:02/00	JS	        	POSTECH ???                   	                    	TEAC CD-R50S           	JS
19	97:26/14	359849	79:59/74	368696	81:57/71	JS	        	POSTECH PCRS-80                	Karstadt               	TEAC CD-R50S           	JS
10	97:26/50	359849	79:59/74	373167	82:57/42	JS	blau/silber	Lead Data CD-R 80             	                    	TEAC CD-R55S    	JS
10	97:26/50	359849	79:59/74	369096	82:03/21	   	blau      	Noname 700 MB                 	Lead Data           	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/50	359849	79:59/74	368601	81:56/51	JS   	blau      	Sunstar 80min                 	Lead Data           	TEAC CD-R50S    	JS
7	97:28/10	359849	79:59/74	373425	83:01/00	TM	????      	Gigastore (Musik)             	f. music		Plextor PX-820T     	TM              	   
22	97:31/00	359849	79:59/74	368721	81:58/21	JS   	blau      	Arita CD-R 80 (700MB)         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
22	97:31/05	359849	79:59/74	368721	81:58/21	JS   	hellgrün      	Traxdata CD-R 80              	                    	TEAC CD-R50S    	JS
27	97:32/19	359849	79:59/74	367901	81:47/26	JS	gold/silber	Intenso 80min                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
32	97:20/14	359700	79:58/00	376386	83:40/36	   	grün      	DataFile Plus (700MB)         	Datenträger Albrechts	YAMAHA - CDR400t	JST
0	97:35/44	359100	79:50/00	368791	81:59/16	   	blau      	NoName BC-1 700 Mb/80 Min     	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349259	77:38/59	   	grün      	BASF Extra                    	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349278	77:39/03	   	hellblau  	Bestmedia SILVER BLUE         	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349259	77:38/59	   	blau      	ConMark (Conrad)              	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349032	77:35/57	JS	blau      	Conmark (Conrad)              	musik !!!            	TEAC CD-R50S    	JS
3	97:26/60	337350	75:00/00	349030	77:35/55	JS	grün      	Koch  CD-R74PRO               	                    	TEAC CD-R50S    	JS
3	97:26/60	337350	75:00/00	349189	77:37/64	   	grün      	Koch Storemaster Pro (2)      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349567	77:42/67	   	blau      	NoName EP002-xxx              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349567	77:42/67	   	blau      	NoName KUxxx                  	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	349259	77:38/59	   	blau      	Noname silber                 	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
3	97:26/60	337350	75:00/00	   	        	JS	blau      	Noname/silber                 	ohne Jewel Box      	                	JS
5	97:26/00	337050	74:56/00	351411	78:07/36	   	grün      	DGN (Promarkt)                	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
5	97:26/00	337050	74:56/00	352672	78:24/22	   	blau      	NoName 74MIN-006              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
5	97:26/00	337050	74:56/00	351419	78:07/44	   	blau      	NoName HI003xx                	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
5	97:26/00	337050	74:56/00	351824	78:12/74	   	grün      	NoName HI10001CH              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
5	97:26/00	337050	74:56/00	351862	78:13/37	   	grün      	Noname-D                      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
5	97:26/00	337050	74:56/00	351824	78:12/74	   	grün      	TopOffice Fornet              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
10	97:26/50	337050	74:56/00	351481	78:08/31	   	silber/blau	Lead Data CD-R                	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/50	337050	74:56/00	351205	78:04/55	JS	        	Saba                          	                    	TEAC CD-R50S    	JS
10	97:26/50	337050	74:56/00	351334	78:06/34	   	grün      	Saba (gold/grün)              	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/50	337050	74:56/00	351343	78:06/43	JS	grün      	SunStar CD-R                  	                    	TEAC CD-R50S    	JS
10	97:26/50	337050	74:56/00	351484	78:08/34	   	grün      	Sunstar (gold/grün)           	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/50	337050	74:56/00	351484	78:08/34	   	blau      	Sunstar (silber/blau)         	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/50	337050	74:56/00	351500	78:08/50	   	grün      	Targa Professional CD-R       	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
2	97:22/40	336631	74:50/31	349971	77:48/21	JST	grün      	Noname1                       	                    	TEAC CD-R50S    	JS
2	97:22/40	336631	74:50/31	349979	77:48/29	JST	grün      	Targa CD-R74                  	                    	TEAC CD-R50S    	JS
10	97:26/50	336631	74:50/31	351727	78:11/52	   	grün      	Sunstar-2                     	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
10	97:26/55	336631	74:50/31	350474	77:54/74	   	gold      	NoName ZAP                    	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	349440	77:41/15	   	hellgrün  	BTC (Noname)                  	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	346489	77:01/64	   	grün      	BTC CD-R                      	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	346478	77:01/53	   	gold      	NoName PR-20                  	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	346345	76:59/70	JS	gold/grün 	Princo CDR-74                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
20	97:27/28	336601	74:50/01	346856	77:06/56	   	grün      	Princo PRR-C74                	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	346489	77:01/64	   	hellgrün  	Princo original               	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
20	97:27/28	336601	74:50/01	346348	76:59/73	JS	hellgrün  	Speer CD-R                    	                    	TEAC CD-R55S    	JS
17	97:27/30	336601	74:50/01	351646	78:10/46	   	blau      	Pioneer CDM W74S              	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
17	97:27/31	336601	74:50/01	351356	78:06/56	JS	grün      	Pioneer CDM-V74S              	                    	TEAC CD-R55S    	JS
17	97:27/31	336601	74:50/01	351379	78:07/04	JS	blau      	Pioneer CDM-W74S              	                    	TEAC CD-R50S    	JS
17	97:27/33	336601	74:50/01	347029	77:09/04	   	braun     	Pioneer CDM-V74S              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
-1	        	336601	74:50/01	   	        	   	grün      	Fuji                          	                    	                	JS
-1	        	336601	74:50/01	   	        	   	gold      	Pioneer CDM-V74S              	                    	                	JS
-1	        	336600	74:50/00	   	        	   	        	TargaProfessional             	                    	                	JS
6	97:26/40	336225	74:45/00	346354	77:00/04	   	grün      	Fuji Silver Disk (silber/grün)	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
6	97:26/40	336225	74:45/00	346370	77:00/20	   	grün      	FujiFilm Silver Disk          	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
6	97:26/40	336225	74:45/00	346370	77:00/20	   	grün      	FujiFilm Silver Disk DP       	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
6	97:26/40	336225	74:45/00	346210	76:58/10	JS	        	FujiSilverDisk                	                    	TEAC CD-R50S    	JS
7	97:28/10	336225	74:45/00	348757	77:32/07	   	grün      	GigaStorage Cursor/Green CD-R 	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
7	97:28/10	336225	74:45/00	349324	77:39/49	   	blau      	NoName L2P3-AT                	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
7	97:28/10	336225	74:45/00	350836	77:59/61	   	grün      	That's Write! CD-R74          	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345461	76:48/11	JST	grün      	Arita                         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
22	97:31/00	336225	74:45/00	345706	76:51/31	   	grün/braun	Arita Professional CD-R       	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345482	76:48/32	JS	grün      	BestMedia CD-R74              	                    	TEAC CD-R50S    	JS
22	97:31/00	336225	74:45/00	345517	76:48/67	   	grün      	Bestmedia                     	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345976	76:55/01	   	blau      	Bestmedia Silver Blue         	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345814	76:52/64	   	blau      	CD-RED Platinum               	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345857	76:53/32	   	gold/blau 	Lenco MCD9410                 	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	346003	76:55/28	   	hellblau  	Media Master                  	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345460	76:48/10	GOBEL	blau/silb 	MediaMaster                   	                    	TEAC CD-R50S    	JS
22	97:31/00	336225	74:45/00	346543	77:02/43	   	silber/blau	Megadata (silber/blau)        	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	346443	77:01/18	   	hellblau  	Memorex (silber/blau)         	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	346505	77:02/05	   	blau      	Memorex CD-R Platinum         	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	346084	76:56/34	   	blau      	NoName Ritek                  	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345733	76:51/58	   	blau      	Noname-F (silber/blau)        	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345544	76:49/19	   	grün      	Philips IQ Green              	IQ = Inferior Quality	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345787	76:52/37	   	blau      	Philips IQ Silver             	IQ = Inferior Quality	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345787	76:52/37	   	grün      	Saba (gold/grün)              	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	345274	76:45/49	   	blau/silb 	Samsung CDR                   	goldene Schriftseite	YAMAHA - CDR400t	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	344701	76:38/01	JS	blau/silber	Seiko Precision               	bedruckbar          	TEAC CD-R55S    	JS
22	97:31/00	336225	74:45/00	345425	76:47/50	   	blau      	Targa CDR Print               	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
22	97:31/00	336225	74:45/00	   	        	JS	blau/silb 	Traxdata                      	                    	                	JS
-1	        	336225	74:45/00	   	        	   	grün      	Noname5                       	                    	                	JS
25	97:24/00	336075	74:43/00	346734	77:05/09	JST	grün      	Boeder CD-R74                 	                    	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/00	336075	74:43/00	346741	77:05/16	JST	grün      	Philips CD-R74                	                    	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/00	336075	74:43/00	346894	77:07/19	   	grün      	Philips CD-R74DA (Musik)      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
25	97:24/00	336075	74:43/00	346738	77:05/13	JST	grün      	Sony  CDQ-74SZA               	                    	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/00	336075	74:43/00	346744	77:05/19	JS	grün        	Sony DADC Austria             	                    	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/00	336075	74:43/00	346910	77:07/35	   	grün      	TopOffice Taiyo Yuden         	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
25	97:24/00	336075	74:43/00	346750	77:05/25	JS	        	électroniqueKCDR74-d2         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/01	336075	74:43/00	346722	77:04/72	JS	hellblau      	BASF CD-R                     	multispeed 1-8x        	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/01	336075	74:43/00	346726	77:05/01	JS	hellblau      	BASF CD-R MASTER               	Ceramic plated      	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/01	336075	74:43/00	346883	77:07/08	   	blau      	NoName Fruit                  	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
25	97:24/01	336075	74:43/00	346883	77:07/08	   	blau      	Philips CD-R74                	(silber/blau)       	YAMAHA - CDR400t	JST
25	97:24/01	336075	74:43/00	346727	77:05/02	JS   	hellblau  	Philips CD-R74 Professional   	(gold/hellblau)     	TEAC CD-R50S    	JS
25	97:24/01	336075	74:43/00	346875	77:07/00	   	hellblau  	Philips CD-R74 Professional   	(gold/hellblau)     	YAMAHA - CDR400t	JST
25	97:24/01	336075	74:43/00	346883	77:07/08	   	blau      	Philips CD-R74 Silver         	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
25	97:24/01	336075	74:43/00	346856	77:06/56	   	blau      	Philips Premium Silver        	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
25	97:24/01	336075	74:43/00	346736	77:05/11	JS	hellgrün  	Sony CDQ-74BN                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
25	97:24/01	336075	74:43/00	346883	77:07/08	   	blau      	Sony CDQ-74BN                 	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
8	97:25/28	336075	74:43/00	352879	78:27/04	JST	gold      	Maxell CD-R74H                	                    	TEAC CD-R50S    	JS
-1	        	336075	74:43/00	   	        	   	grün      	Noname3 RED                   	                    	                	JS
-1	        	336000	74:42/00	   	        	   	grün      	Fuji                          	                    	                	JS
-1	        	335848	74:39/73	   	        	   	        	Nomai                         	                    	                	JS
2	97:22/41	335206	74:31/31	349648	77:43/73	   	grün      	Noname-E                      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
2	97:22/41	335206	74:31/31	349385	77:40/35	JST	grün      	Octek                         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
80	97:25/00	335100	74:30/00	346111	76:56/61	JS	silber/blau	Sun Silver (CSI)              	CeBIT CSI Muster    	TEAC CD-R55S    	JS
8	97:25/21	335100	74:30/00	346154	76:57/29	   	grün      	Maxell CD-R74 XL              	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
8	97:25/21	335100	74:30/00	346013	76:55/38	JST	grün      	Maxell CD-R74XL               	                    	TEAC CD-R50S    	JS
81	97:27/00	335100	74:30/00	353448	78:34/48	   	grün      	TDK   CD-RXG74                	(for music only)    	TEAC CD-R50S    	JS
17	97:27/31	335100	74:30/00	351862	78:13/37	   	gold      	Maxell CD-R74MU (Musik)       	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
17	97:27/33	335100	74:30/00	351336	78:06/36	GOBEL	rot       	Pioneer RDD-74A               	(for consumer)      	TEAC CD-R50S    	JS
17	97:27/33	335100	74:30/00	351484	78:08/34	   	braun     	Pioneer RDD-74A (Musik)       	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
27	97:32/19	335100	74:30/00	344474	76:34/74	JS	gold/silber	Intenso 74min                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
27	97:32/19	335100	74:30/00	344474	76:34/74	JS	hellgrün  	Noname Atelco                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
27	97:32/19	335100	74:30/00	343969	76:28/19	JS   	silber    	Noname silber/gold            	                    	TEAC CD-R50S    	JS
27	97:32/19	335100	74:30/00	343921	76:27/46	   	silber    	Noname silber/silber          	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
27	97:32/19	335100	74:30/00	344474	76:34/74	JS   	silber    	Platimum 74 silber/hellgrün    	                    	TEAC CD-R50S    	JS
82	97:33/00	335100	74:30/00	344634	76:37/09	   	braungrün 	ITS Singapore (braun/grün)    	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
11	97:34/20	335100	74:30/00	342470	76:08/20	   	blau/silb 	MSP                           	wie Verbatim        	TEAC CD-R50S    	JS
11	97:34/20	335100	74:30/00	342655	76:10/55	   	blau      	MSP                           	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
11	97:34/20	335100	74:30/00	342752	76:12/02	   	blau      	TraxDATA TXS074               	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
11	97:34/20	335100	74:30/00	342655	76:10/55	   	blau      	TraxData blau                 	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
11	97:34/20	335100	74:30/00	343357	76:20/07	   	blau      	Verbatim DataLife (blau)      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
11	97:34/20	335100	74:30/00	342460	76:08/10	JST	blau/silb 	Verbatim DataLife Plus        	Reflektor (alt)     	TEAC CD-R50S    	JS
11	97:34/20	335100	74:30/00	342462	76:08/12	JST	blau/silb 	Verbatim DataLife Plus        	Reflektor (neu)     	TEAC CD-R50S    	JS
11	97:34/20	335100	74:30/00	342879	76:13/54	   	blau      	Verbatim Datalife Plus (neu)  	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
-1	        	335100	74:30/00	   	        	   	        	Altima  CD-R                  	                    	                	JS
-1	        	335100	74:30/00	   	        	   	        	Memorex                       	                    	                	JS
-1	        	334950	74:28/00	   	        	   	        	Maxell                        	                    	                	JS
3	97:26/60	334259	74:18/59	349036	77:35/61	JST	grün      	BASF                          	                    	TEAC CD-R50S    	JS
13	97:28/20	333976	74:15/01	346485	77:01/60	   	grün      	Koch  CD-R74PRO               	s. oben (Variante 2)	TEAC CD-R50S    	JS
13	97:28/20	333976	74:15/01	346651	77:04/01	   	grün      	Koch Storemaster Pro          	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
13	97:28/21	333976	74:15/01	347563	77:16/13	JS   	grün      	Network                       	                    	TEAC CD-R50     	JS
13	97:28/21	333976	74:15/01	348217	77:24/67	   	grün      	Noname-B                      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
13	97:28/21	333976	74:15/01	348241	77:25/16	   	silber/blau	SAST CD-R (silber/blau)       	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
26	97:32/00	333975	74:15/00	349394	77:40/44	   	grün      	3M Imation                    	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
26	97:32/00	333975	74:15/00	345736	76:51/61	GOBEL	        	Imation3M CD-R650             	                    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	348834	77:33/09	JST	grün      	TDK CD-R74                    	(alt)               	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	348844	77:33/19	JST	grün      	TDK CD-R74                    	                    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	349081	77:36/31	   	blau      	TDK CD-R74 Reflex             	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
26	97:32/00	333975	74:15/00	349043	77:35/68	   	blau      	TDK CD-R74EC Reflex Disc      	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
26	97:32/00	333975	74:15/00	349135	77:37/10	   	blau      	TDK CD-RXG74 (Musik)          	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
26	97:32/00	333975	74:15/00	348835	77:33/10	JST	blau      	TDKReflexX CD-R74             	                    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	348834	77:33/09	GOBEL	blau      	TDKReflexX CD-RXG74           	(for music only)    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	348874	77:33/49	JST	grün      	Verbatim CD-R74               	                    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	347632	77:17/07	JST	grün      	Yamaha CDM12Y74               	                    	TEAC CD-R50S    	JS
26	97:32/00	333975	74:15/00	348833	77:33/08	JS	blau/silber	YamahaCDM74ST                 	                    	TEAC CD-R55S    	JS
-1	        	333975	74:15/00	   	        	   	grün      	Noname CD-R74                 	                    	                	JS
32	97:30/18	333899	74:13/74	341942	76:01/17	   	grün      	FNAC CD-R74                   	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
32	97:30/18	333899	74:13/74	344464	76:34/64	JS	grün      	Hi Space 24 carat             	                    	TEAC CD-R55S    	JS
32	97:30/18	333899	74:13/74	344857	76:40/07	JST	grün      	HiSpace                       	                    	TEAC CD-R50S    	JS
32	97:30/18	333899	74:13/74	342601	76:10/01	   	grün      	Noname-C                      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
-1	        	333899	74:13/74	   	        	   	grün      	Noname6                       	                    	                	JS
-1	        	333805	74:12/55	   	        	   	        	Magnex                        	                    	                	JS
81	97:27/00	333750	74:12/00	336246	74:45/21	JST	grün      	BestMedia CD-R74              	< 6750 Sekt. Lead-out	TEAC CD-R50S    	JS
81	97:27/00	333750	74:12/00	350420	77:54/20	   	grün      	Hema CD-R                     	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
81	97:27/00	333750	74:12/00	348368	77:26/68	   	grün      	NoName A94                    	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
81	97:27/00	333750	74:12/00	344102	76:30/02	   	silber/blau	Peacock CD-74 (schön bunt)    	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
81	97:27/00	333750	74:12/00	346343	76:59/68	   	blau      	Xeo Silver Master             	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
21	97:27/65	333750	74:12/00	348439	77:27/64	JST	gold      	KAO                           	                    	TEAC CD-R50S    	JS
21	97:27/65	333750	74:12/00	348343	77:26/43	JS	gold      	Ricoh                         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
21	97:27/66	333750	74:12/00	357575	79:29/50	   	grün      	KAO SafeKeeper                	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
21	97:27/66	333750	74:12/00	352796	78:25/71	   	gold      	Kao Safekeeper neu (9.98)     	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
21	97:27/66	333750	74:12/00	352605	78:23/30	HBB	hellgrün   	Philips Megalife              	(for music only)    	TEAC CD-R50S    	JS
21	97:27/66	333750	74:12/00	352726	78:25/01	   	grün      	Philips Megalife (Musik)      	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
21	97:27/66	333750	74:12/00	352788	78:25/63	   	silber/hellgrün	Ricoh (9.98)                  	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
21	97:27/66	333750	74:12/00	352804	78:26/04	   	hellgrün  	Ricoh Premium HR100           	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
36	97:28/43	333750	74:12/00	345344	76:46/44	   	blau      	MMore CD-R                    	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
32	97:30/14	333750	74:12/00	346231	76:58/31	JS   	hellblau      	DataFileAlbrechts             	                    	TEAC CD-R50S    	JS
-1	        	333750	74:12/00	   	        	   	        	DBBoeder                      	                    	                	JS
-1	        	333750	74:12/00	   	        	   	grün      	Ricoh                         	                    	                	JS
-1	        	333750	74:12/00	   	        	   	        	Sentinel                      	                    	                	JS
-1	        	333750	74:12/00	   	        	   	grün      	iSi   CD-R74                  	                    	                	JS
-1	        	333600	74:10/00	   	        	   	        	Imation3M                     	                    	                	JS
29	97:24/48	333491	74:08/41	343519	76:22/19	JS	grün      	BASF(alt)                     	                    	TEAC CD-R50S    	JS
29	97:24/48	333491	74:08/41	347305	77:12/55	JS	grün      	Noname7                       	                    	TEAC CD-R50S    	JS
29	97:24/48	333491	74:08/41	347461	77:14/61	   	hellgrün  	iSi                           	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
20	97:27/28	333491	74:08/41	347473	77:14/73	JST	grün      	Fuji(alt)                     	                    	TEAC CD-R50S    	JS
20	97:27/28	333491	74:08/41	347893	77:20/43	   	gold      	Kingtech CD-R74               	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
20	97:27/28	333491	74:08/41	347612	77:16/62	   	gold      	MegaData CD-R74 PQ            	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
-1	        	333491	74:08/41	   	        	   	        	Apex                          	                    	                	JS
-1	        	333491	74:08/41	   	        	   	        	Pro-CD                        	                    	                	JS
12	97:27/55	333235	74:05/10	343408	76:20/58	   	gold      	Boeder CD-R74 Gold HQ         	                    	YAMAHA - CDR400t	JST
12	97:27/55	333235	74:05/10	343987	76:28/37	JST	gold      	Mitsui AIRY-74                	                    	TEAC CD-R50S    	JS
12	97:27/55	333235	74:05/10	343272	76:18/72	GOBEL	gold      	Mitsui CD-R74                 	                    	TEAC CD-R50S    	JS
12	97:27/55	333235	74:05/10	344113	76:30/13	   	gold      	Mitsui Gold Branded           	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
12	97:27/55	333235	74:05/10	343280	76:19/05	JS	silber    	Mitsui SG CD-R                	                    	TEAC CD-R55S    	JS
12	97:27/55	333235	74:05/10	   	        	JS	gold      	Mitsui SG CD-R                	                    	TEAC CD-R50S    	JS
12	97:27/55	333235	74:05/10	344129	76:30/29	   	gold      	Quantegy CDR Gold             	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
12	97:27/55	333235	74:05/10	343270	76:18/70	JST	gold      	Teac CD-R74                   	                    	TEAC CD-R50S    	JS
-1	        	333235	74:05/10	   	        	   	        	HPSureStore                   	                    	                	JS
-1	        	333235	74:05/10	   	        	   	        	Yamaha                        	                    	                	JS
31	97:23/00	333226	74:05/01	346206	76:58/06	JS	grün      	Fuji(alt)                     	(7/97)              	TEAC CD-R50S    	JS
9	97:27/45	333226	74:05/01	343940	76:27/65	   	gold      	BASF CD-R Extra               	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
9	97:27/45	333226	74:05/01	343358	76:20/08	JST	gold      	Kodak                         	                    	TEAC CD-R50S    	JS
9	97:27/45	333226	74:05/01	343924	76:27/49	   	gold      	Kodak DS Writable CD media    	                    	YAMAHA - CRW4260	JST
9	97:27/45	333226	74:05/01	342911	76:14/11	JS	gold      	Kodak digital science         	                    	TEAC CD-R55S    	JS
